ZXSF型旋流沉砂器
产品概述:
旋流沉砂池主要用于污水处理厂(站)中的预处理,用于初沉池前,格栅后,去除污水中的较大无机颗粒。
工作原理及构造:
进水从切线方向进入池中,形成旋流,轴向流搅拌机控制水流的流速与流态,水流夹带大量粘附有机物的砂在浆板搅拌剪切力下互相剥离,依靠砂的自身重力和旋流作用向中心砂斗下沉,剥离的有机物随轴向水流向上溢走。砂斗积聚的砂经空气提升泵或砂泵提升,砂与少量污水进入池外砂水分离器内,砂分离外排,污水回流至格栅井。
特点:
占地面积小;沉砂效果受水量变化影响很小;砂水分离效果好,分离出的砂含水率低,有机物含量少,便于运输;系统采用PLC自动控制沉砂、排砂周期,运行安全、可靠;操作方便、维护简单,寿命长;鼓风机采用国外先进技术,噪音低;对周围环境影响很小,卫生条件好。
主要技术参数:
型号 | 处理量(m3/h) | 叶轮转速(r/min) | 功率(KW) | 排沙量(L/S) | 风量(m3/min) | 风压(Kpa) | 功率(KW) |
XLC180 | 180 | 12--20 | 1.1 | 7.8 | 1.43 | 34.3 | 1.5 |
XLC360 | 360 | 12--20 | 1.1 | 9.5 | 1.79 | 34.3 | 2.2 |
XLC720 | 720 | 12--20 | 1.1 | 9.5 | 1.75 | 39.2 | 2.2 |
XLC1080 | 1080 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 9.5 | 1.75 | 39.2 | 2.2 |
XLC1980 | 1980 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 11 | 2.03 | 44.1 | 3 |
XLC3170 | 3170 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 11 | 1.98 | 53.9 | 4 |
XLC4750 | 4750 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 11 | 1.98 | 53.9 | 4 |
XLC6300 | 6300 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 11 | 2.01 | 58.8 | 4 |
XLC7200 | 7200 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 11 | 2.01 | 58.8 | 4 |
XLC9000 | 9000 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 15 | 2.42 | 69 | 7.5 |
XLC12600 | 12600 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 15 | 2.34 | 78 | 7.5 |
XLC14400 | 14400 | 12--20 | 1.1/1.5(进口/国产电机) | 15 | 2.65 | 88 | 11 |
注:
1.水利表面负荷:200m3/m2 h
2.水利停留时间:20-30s
3.进水流速:Q=(40-80%)Qmax时 V=0.6-0.9/s; Q=Qmax时 V>1.2m/s, Q=Qmin时 V>0.15m/s.
4.进出水渠道夹角不小于270°。
基础及预埋件布置图
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
XLC180 | 1830 | 1000 | 305 | 610 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1100 |
XLC360 | 2130 | 1000 | 760 | 760 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1100 |
XLC720 | 2430 | 1000 | 450 | 900 | 300 | 1550 | 400 | 300 | 400 | 1000 | 1150 |
XLC1080 | 3050 | 1000 | 610 | 1200 | 300 | 1550 | 450 | 300 | 450 | 1000 | 1350 |
XLC1980 | 3650 | 1000 | 750 | 1500 | 300 | 1700 | 600 | 510 | 580 | 1000 | 1450 |
XLC3170 | 4870 | 1500 | 1000 | 2000 | 400 | 2200 | 1000 | 510 | 600 | 1000 | 1850 |
XLC4750 | 5480 | 1500 | 1100 | 2200 | 400 | 2200 | 1000 | 610 | 630 | 1000 | 1850 |
XLC6300 | 5800 | 1500 | 1200 | 2400 | 400 | 2500 | 1300 | 760 | 700 | 1000 | 1950 |
XLC7200 | 6100 | 1500 | 1200 | 2400 | 400 | 2500 | 1300 | 760 | 750 | 1000 | 1950 |
XLC9000 | 7315 | 1500 | 1875 | 3350 | 400 | 2515 | 1300 | 760 | 1675 | 1000 | 2845 |
XLC12600 | 8535 | 1500 | 1980 | 3950 | 400 | 1895 | 1525 | 760 | 1980 | 1000 | 3200 |
XLC14400 | 8645 | 1500 | 2130 | 4279 | 400 | 3050 | 1625 | 760 | 2135 | 1000 | 3430 |
订货说明:
1. 订货时请注明配套设备的项目。
2. 注明设备主体所用的材质(碳钢或不锈钢)。
3. 本系统不包括管道,阀门及流量计,需要时请注明。
4. 本设备法兰按JB/T81-94,PN0.6制造。
5. XLC180-XLC1080可做成钢制池整体供货,大于XLC1080时,可做成混凝土池或在现场焊接制成钢制池。若需要非标流量的沉砂池,请提供土建图,可根据用户需求另行设计。