产品中心 / product center

首页 > 产品中心
ZDKL型带式真空压滤机

概述:


固热分离过程是工业上将一种物质从另一种物质中分开的基本操作过程。过滤式固态液分离的基本手段,近年来,国内外对固液分离技术的发展非常重视,采用合适的技术和装备,一方面可以提高产品的质量,降低产品能耗,提高经济效益;另一方面可以减少乃至避免对环境的污染。采用快速薄层过滤工艺的水平带式过滤机是当时过滤技术发展的趋势之一。

设备原理图:

 

 技术参数:

系列 过滤情况(㎡) 滤带有效宽度(㎜) 滤室长度(㎜) 整机总长L(㎜) 机身宽度W(㎜) 机身高度H(㎜) 真空耗量()
630 3.8 630 7250 8600 1150 1460 6
5 630 8750 10100 1150 1460 6
6.3 630 11250 12600 1150 1460 8
6.6 630 11750 13100 1150 1460 10
7.6 630 13250 14600 1150 1460 10
1250 10 1250 9250 10600 1800 1460 12
11 1250 10250 11600 1800 1460 12
13 1250 11750 13100 1800 1460 14
1250 15 1250 13250 14600 1800 1460 16
17 1250 14750 16400 1800 1460 18
18.8 1250 16250 17600 1800 1460 20
1600 9.6 1600 7250 8600 1800 1460 12
12 1600 8750 10100 1800 1460 12
14.4 1600 10250 11600 1800 1460 16
16.8 1600 11750 13100 1800 1460 18
19.2 1600 13250 14600 1800 1460 20
21.6 1600 14750 16400 1800 1460 22
24 1600 16250 17600 1800 1460 25
2000 15 2000 8750 14200 2550 1560 16
18 2000 10250 11700 2550 1560 20
20 2000 11250 12700 2550 1560 22
21 2000 11750 13200 2550 1560 22
24 2000 13250 14700 2550 1560 25
27 2000 14750 16200 2550 1560 28
30 2000 16250 17700 2550 1560 32
2500 18.8 2500 8750 10200 3050 1560 20
22.5 2500 10250 11700 3050 1560 25
26 2500 11750 13200 3050 1560 28
30 2500 13250 14700 3050 1560 32
34 2500 14750 16200 3050 1560 35
37.5 2500 16250 17700 3050 1560 40
3000 22.5 3000 8750 10200 3550 1560 25
27 3000 10250 11700 3550 1560 30
31.5 3000 11750 13200 3550 1560 33
36 3000 13250 14700 3550 1560 39
40.5 3000 14750 16200 3550 1560 42
45 3000 16250 17700 3550 1560 45
49.5 3000 17750 19200 3550 1560 50

 

产品用途:

带式真空过滤机是我司自主开发的一种高效过滤固液分离设备。带式真空过滤机经我司多年改进和完善,已广泛应用于冶金、矿山、化工、电厂湿法烟气脱硫、煤化工、造纸、食品、制药及环保等行业。

带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点。

返回新闻列表
关于我们
公司简介
荣誉资质
产品中心
化粪池
一体化预制泵站
污水处理设备
废气处理设备
雨水收集系统
隔油池
浏览更多 >>
新闻中心
公司新闻
行业新闻
联系我们
地址
电话
邮箱
©Copyright All rights reserved