产品中心 / product center

首页 > 产品中心
ZDY型带式浓缩脱水一体机

  A B1 C DN1 DN2 DN3 DN4
DNDY500 1050 950 1400 80 50 80 25
DNDY1000 1550 1450 1400 100 50 10 32
DNDY1500 2050 1950 1400 125 50 125 40
DNDY2000 2550 2450 1400 150 50 150 50

 

型号 带宽B(mm) 处理量(m3/h) 功率(KW) 冲洗水量(m3/h) 冲洗水质 冲洗水压 混饼含水率 进泥含水率
DNDY500 500 -8 0.55+0.75 ≤7 普通自来水 ≥0.5 75%-80% 99%
DNDY1000 1000 -15 0.75-1.1 ≤12 普通自来水 ≥0.5 75%-80% 99%
DNDY1500 1500 -25 0.75+1.5 ≤18 普通自来水 ≥0.5 75%-80% 99%
DNDY2000 2000 -40 1.1-2.2 ≤23 普通自来水 ≥0.5 75%-80% 99%

 

序号   名称     DY     DNDY  
1 脱水机 型号 500 1000 1500 2000 1000 1500 2000
处理量Q(M3/h) 4 8 12 15 35 Q=50 Q=70
功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3 1.85 2.25 3.3
2 空压机 型号 TA-65 TA-65 TA-80 TA-80 TA-65 AV-80 AV-80
处理量Q(M3/h) 0.19 0.19 0.3 0.3 0.19 0.3 0.3
压力P(mpa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
功率(KW) 1.5 1.5 2.2 2.2 1.5 2.2 2.2
3 一体化溶解加药装置 型号GTF(溶解箱) 1000 1000 1500 2000 3000 3000 3000
溶解箱溶积(L) 130 130 180 250 330 330 300
功率(KW) 2.2 2.2 2.8 3 3.3 3.7 3.7
4 计量泵 型号JZ 320/1 400/0.8 630/0.5 800/0.4 1500/0.4 1500/0.32 1500/0.32
流量(Q) 320 400 630 800 800 1000 -1000
压力P(mpa) 1 0.8 0.5 0.4 0.4 0.32 0.32
功率(KW) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
5 管道混合器 型号GJH 100 150 150 200 200 200 200
通径DN 100 150 150 200 200 200 200
6 反冲洗水泵 型号 32LG6.5-15*4 40LG6.5-15*4 40LG12-15*5 50LG24-20*3 50LG24-20*3 50LG24-20*3 50LG24-20*3
流量(m3/h) 6.5 12 12 24 18 24 30
扬程(m) 60 60 60 60 66 66 66
功率(KW) 3 4 5.5 7.5 7.5 7.5 11
7 污泥螺杆泵 型号(调速) G35-1 G40-1 G50-1 G50-1 G70-1 EH1500 EH1900
流量(m3/h) 1.35-4.31 2.9-8.8 3.94-16.0 3.94-16.0 -31 7.54-47 P-W112
压力P(mpa) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -70
功率(KW) 1.1 1.5 3 3 7.5 7.5 0.3
8 自动冲洗过滤器 型号DPG 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50
通径DN 50 50 50 50 50 50 1-50
9 无轴螺旋输送机 型号WLS 260*L 260*L 300*L 300*L 300*L 320*L 50
功率(KW) 1.5-3 1.5-3 2.2-3 1.5-3 -4

注:以上配置均为参考,若污泥性质和使用药剂不同,配置应相应改变。

返回新闻列表
关于我们
公司简介
荣誉资质
产品中心
化粪池
一体化预制泵站
污水处理设备
废气处理设备
雨水收集系统
隔油池
浏览更多 >>
新闻中心
公司新闻
行业新闻
联系我们
地址
电话
邮箱
©Copyright All rights reserved